Список незаконно возведенных многоквартирных домов и в г. Махачкале
№ п/п | частично демонтированные строения | Характеристика | Адрес объекта | Кадастровый номер | Наименование объекта (планировалось к строительству) | Судебное решение |
1 | не заселены | ул.Нурадилова, 15 | 05:40:000051:6402 | 7-ми этажный многоквартирный жилой дом (18 квартир, 1 этаж – коммерция) | решение суда на снос | |
2 | не заселены | ул. Горная (Багандова), 40 | 05:40:000058:957 | 4-этажный 8-ми квартирный жилой дом) | решение суда на снос | |
3 | не заселены | пр.Акушинского,л.16, д.40 | 05:40:000038:3057 | 5-ти этажный многоквартирный жилой дом, долгострой (фактически – залит цоколь) | ||
4 | не заселены | ул. Хуршилова, д.3 | 05:40:000037:728 | 9-ти этажный многоквартирный дом завершенный жилой | решение суда на снос | |
5 | ч/с | не заселены | ул.Перова, 11, ЗУ 5 | 05:40:000037:12251(соседний участок, свой номер отсутствует) | 5-ти этажный многоквартирный жилой дом(фактически фундамент) | |
6 | не заселены | пр.Акушинского, 5-я линия, д.14 | 05:40:000039:448 | 3-этажный жилой дом | ||
7 | не заселены | пр. Акушинского р-н Тарнаиркой балки | 05:40:000037:650 | фактически 2-х этажный каркас, долгострой(более 5 лет) | решение суда на снос | |
8 | не заселены | ул. Казбекова, район д.31 | 05:40:000033:534 | 3-х этажный многоквартирный дом | Решение суда на снос ДЕЛО № 2-2320/2018 | |
9 | не заселены | ул. Вузовское озеро | 05:40:000033:7727 | 3-х этажный многоквартирный дом | ||
10 | не заселены | ул. Рахматулаева | 05:40:000032:782 | 5-ти этажный многоквартирный дом | Решение суда на снос | |
11 | не заселены | ул. Промышленная, МКР Эльтав, пр.3 | 05:40:000025:5045 | 7-ми этажный многоквартирный дом заверешнный | Имеется решение суда о признании права собственности | |
12 | не заселены | МКР “Новый город” УЗК | 05:40:000020:5488 | 4-х этажный многоквартирный дом (два объекта на на ЗУ) | ||
13 | не заселены | МКР ДОСААФ (Новый город) | 05:40:000020:117 | 5-ти этажный многоквартирный дом (первый объекта) | Имеется решение суда на снос | |
14 | не заселены | МКР ДОСААФ Новый город возведено 4 эт | 05:40:000020:117 | 5-ти этажный многоквартирный дом (второй объекта) | Имеется решение суда на снос | |
15 | не заселены | ул. М.Гаджиева, 208 “А” | 05:40:000027:2462 | 6-ти этажный многоквартирный дом | ||
16 | не заселены | туп Каммаева 1-й, 28 | 05:40:000027:5111 | 9-ти этажный многоквартирный дом завершенный жилой | Решение суда на снос | |
17 | не заселены | ул. Дагестанская, 4 | 05:40:000026:3429 (+ второй ЗУ рядом 05:40:000026:3425) | 3-х этажынй дом (+ 1-но этажный дом на сосденем участке) | Решение суда об изъятии ЗУ по иску прокуратуры | |
18 | ч/с | не заселены | ул. Л.Чайкиной | 05:40:000025:1715 | 5-ти этажный многоквартирный дом | |
19 | не заселены | ул. Каммаева “Новый город” | 05:40:000020:3358 | 5-ти этажный многоквартирный дом | ||
20 | ч/с | не заселены | ул. Ш. Аэропорта, “Новый город” | 05:40:000020:1142 | 6-ти этажный многоквартирный дом | Имеется решение суда на снос |
21 | не заселены | ул. Ш. Аэропорта, “Новый город” | 05:40:000020:1474 | 5-ти этажный многоквартирный дом | ||
22 | не заселены | ул. Каммаева “Новый город” | 05:40:000020:3354 | 7-ми этажный многоквартирный дом | Решение суда на снос | |
23 | ч/с | не заселены | ул. Нефтеперегороднная,8 | 05:40:000033:1473/1 | 4-х этажный многоквартирный дом | Решение суда на снос |
24 | не заселены | МКР Досааф (Новый город) | 05:40:000020:4321 | 9-ти этажный многоквартирный дом завершенный жилой | Решение суда на снос | |
25 | не заселены | Красноармейск, МКР “Новый город” | 05:40:000020:4320 | фактически 1-но этажный, был осуществлен снос объекта | Решение суда на снос | |
26 | не заселены | С/Т Наука, уч. 488 “А” | 05:40:0000 23:6431 | 8-ми этажный многоквартирный дом завершенный | Решение суда на снос | |
27 | не заселены | С/Т Родник, линия 5, уч.2 | 05:40:000031:10752 | 7-ми этажный многоквартирный дом | Решение суда на снос | |
28 | не заселены | Авангард, уч. 355 | 05:40:000025:3133 | 5-ти этажный многоквартирный дом | ||
29 | не заселены | ул. Вагонная , 1 | 05:40:000031:883 | 6-ти этажный многоквартирный дом завершенный | решение суда на снос | |
30 | не заселены | С/Т Дачная, 57 | 05:40:000031:10453 | 5-ти этажный многоквартирный дом | решение суда на снос | |
31 | не заселены | С/Т Дачная, уч. 2 | 05:40:000031:575 | 4-х этажный многоквартирный дом завершенный | ||
32 | не заселены | С/Т Весна, 85 | 05:40:000031:11426 | 5-ти этажный многоквартирный дом завершенный | ||
33 | не заселены | ул. Дижнева 3 | 05:40:000026:1444 | 4-х этажный многоквартирный дом завершенный | ||
34 | не заселены | С/Т “Родник” 12 линия | 05:40:000031:435 | 4-х этажный многоквартирный дом завершенный | ||
35 | не заселены | пр. Акушинского, МКР Наука | 05:40:000023:7846 | 10-ти этажный многоквартирный дом | ||
36 | не заселены | С/Т Юбилейное | 05:40:000031:811 | 5-ти этажный многоквартирный дом | Решение суда на снос | |
37 | не заселены | ул. Пржевальского, 26-28 | 05:40:000039:6096 | 5-ти этажный многоквартирный дом | ||
38 | не заселены | пр. Акушинского, Науч. Гор. 6 “Б,Д” | 05:40:000023:6809 | долгострой | ||
39 | не заселены | С/Т Наука, уч. 988 | 05:40:000023:819 | 5-ти этажный многоквартирный дом | ||
40 | не заселены | ул. Пржевальского, 38 “Д” | 05:40:000039:1242 | 5-ти этажный многоквартирный дом | Решение суда на снос | |
41 | не заселены | п. Семендер, МКР-3, уч.686 | 05:40:000024:12543 | 5-ти этажный многоквартирный дом | ||
42 | не заселены | п. Семендер, МКР-2 | 05:40:000029:45 | 4-х этажный многоквартирный дом завершенный | ||
43 | не заселены | п. Семендер, МКР-3,уч.710, п. Семендер, ул. Московкая, 168 | 05:40:000024: отсутствует | фактически 2-х этажный каркас, планировалось 7-ми этажный многоквартирный дом | ||
44 | не заселены | п. Семендер | 05:40:000024:11627 | 6-ти этажный многоквартирный дом завершенный | Решение суда на снос | |
45 | не заселены | п. Семендер, ул. Хуторянского, 47 (кад номер 24:87) | 05:40:000024:87 | 4-х этажный многоквартирный дом завершенный | Решение суда на снос | |
46 | не заселены | п. Семендер, МКР-1, уч.543 | 05:40:000030:1319 (30:915) | 5-ти этажный многоквартирный жилой дом | решение суда на снос | |
47 | не заселены | С/Т Наука, уч941 “Б” | 05:40:000023 (участок не указан) | 5-ти этажный многоквартирный жилой дом (завершен) | ||
48 | не заселены | п. Семендер, ул. Московская, 242 | 05:40:000024:12774 | 3-этажный жилой дом | Судебное решение на снос, частично снесли | |
49 | ч/с | не заселены | п. Семендер, ул. Казбекова, | 05:40:000024:4454 | 4-этажный жилой дом (завершен) | |
50 | не заселены | С/Т Наука, уч.80 К, №429 “А” | 05:40:000023:7352 | 5-ти этажный многоквартирный жилой дом | Судебное решение на снос | |
51 | не заселены | п. Семендер, ул. Ставропольская, 40 | 05:40:000024:11937 | 3-этажный жилой дом (завершен) | решение суда на снос | |
52 | не заселены | п. Ленинкент, КФХ Азамат | 05:40:000036:216 | 7-ми этажный многоквартирный жилой дом (завершен, 5 квартир заселены) | ||
53 | не заселены | п. Семендер, ул. Илизарова | 05:40:000029:282 | 5-ти этажный многоквартирный жилой дом (долгострой) | ||
54 | ч/с | не заселены | п. Семендер, ул. Московская | 05:40:000025:6086 | 5-ти этажный многоквартирный жилой дом, (заселены 5 квартир) | |
55 | не заселены | С/Т Наука, ул. Самурская | 05:40:000023:7578 | 3-этажный жилой дом | ||
56 | не заселены | п. Семендер, ул. Авиационная | 05:40:000028:871 | 3-этажный завершенныйжилой дом | ||
57 | не заселены | Кислородная станция | 05:40:000069:672 | 12-ти этажный многоквартирный дом (фактически на уровне фундамента) | Уголовное дело в Советском РОВД, по инициативе дольщиков | |
58 | не заселены | Кислородная станция | 05:40:000069:196 | 9-ти этажный многоквартирный дом | ||
59 | не заселены | МКР М-1 | 05:40:000067:1097; 804 | 12-ти этажный многоквартирный дом | Решение суда на снос, Дело № 2-910/19г. | |
60 | не заселены | пр. Насрутдинова, “Кемпинг” 2 эт. | 05:40:000079:691 – ранее. (фактически 05:40:000079:855) | 12-ти этажный многоквартирный дом | Решение суда на снос | |
61 | не заселены | пр. Насрутдинова, “Кемпинг” 8 эт. | 05:40:000079:691 – ранее. (фактически 05:40:000079:854) | 12-ти этажный многоквартирный дом | Решение суда на снос | |
62 | не заселены | МКР М-2 | 05:40:000067:2067 | 9-ти этажный многоквартирный дом (фактически 3 этажа), долгострой более 5-ти лет | Решение суда на снос | |
63 | не заселены | МКР М-2 | 05:40:000067:4199 | Долгострой более 5-ти лет на уровне фундамента | ||
64 | не заселены | МКР М-2 | 05:40:000067:7543 | 16-ти этажжный многоквартирный дом (без крыши) | Решение суда на снос | |
65 | ч/с | не заселены | пр. Насрутдинова | 05:40:000069:1050 | 13-ти этажный многоквартирный дом | Решение суда на снос |
66 | не заселены | пр. Насрутдинова, СУС-1 | 05:40:000069:2450 | 6-ти этажный завершенный многоквартирный дом | Решение суда на снос | |
67 | не заселены | С/Т Скачки, у поста ДПС ГАИ | 05:40:000078:1110 | 5-ти этажный завершенный многоквартирный дом | Решение суда на снос | |
68 | ч/с | не заселены | МКР Ак-гель | 05:40:000071:1031 | 6-ти этажный многоквартирный дом | решение суда на снос |
69 | не заселены | С/Т Пальмира | 05:40:000071:1763 | 3-х этажный многоквартирный дом | ||
70 | ч/с | не заселены | С/Т Пальмира, уч.830 | 05:40:000071:1768 | 4-х этажный многоквартирный дом | есть решение суда на снос |
71 | ч/с | не заселены | С/Т Пальмира, уч.829 | 05:40:000071:1657 | 6-ти этажный многоквартирный дом | есть решение суда на снос |
72 | не заселены | С/Т Турист, уч.153 | 05:40:000077:2352 | 6-ти этажный многоквартирный дом | есть решение суда на снос | |
73 | ч/с | не заселены | ул. 1-Туристическая, 18 | 05:40:000073:2253 | ||
74 | не заселены | ул. И. Казака, 37 | 05:40:000060:10730 | 12-ти этажный многоквартирный дом, 3 позиции | ||
75 | не заселены | Юговосточная промзона уч.А | 05:40:000072:2148 | 8-ми этажный многоквартирный дом | ||
76 | ч/с | не заселены | пр.А. Султана | 05:40:000075:1666 | ||
77 | ч/с | не заселены | Юговосточная промзона | 05:40:000080:88 | ||
78 | не заселены | ул. Юговосточная, 43 | 05:40:000083:438 | 6-ти этажный многоквартирный дом | есть решение суда на снос | |
79 | не заселены | МКР по пр. А.Султана | 05:40:000091:977 | 10-ти этажный многоквартирный дом | ||
80 | не заселены | ул. З.Космодемьянской, 46 | 05:40:000066:1521 | 11-ти этажный многоквартирный дом | есть решение суда на снос | |
81 | не заселены | пр.Гамидова 10 | 05:40:000056:10330 | 3-х этажный многоквартирный дом | ||
82 | не заселены | ул. Ушакова, 16 | 05:40:000056:23 | 12-ти этажный многоквартирный дом | есть решение суда о признании права собственности | |
83 | не заселены | ул. Лаптиева, 3 | 05:40:000061:1478 | 5-ти этажный многоквартирный дом | Решение суда на снос | |
84 | не заселены | Ул.Хивская, д.3 | 05:40:000069:274 (05:40:000069:2432, 05:40:000069:599) | 12-ти этажный многоквартирный дом | “решение суда на снос Дело №2-1363/2021. В решении фигурирует кад. Участок 69:274 фактически стриоение на соседних участках “ |
|
85 | не заселены | 6-я Звездопадная, д.27 | 05:40:000071:1004 | 6-ти этажный многоквартирный дом | ||
86 | не заселены | с/т Пальмира 6-я Звездопадная, д.17 | 05:40:000071:2958 | |||
87 | не заселены | с/т Пальмира 6-я Звездопадная, д.35 | 05:40:000071:1493/1281 | 10-ти этажный многоквартирный дом | есть решение суда на снос | |
88 | не заселены | мкр. Животноводов, ул. Пионерская | 05:40:000077:2376 | 3-х этажынй многоквартирный дом (без крыши) | ||
89 | не заселены | мкр. Кемпинг, Ул. Насрутдинова | 05:40:000079:257 | 12-ти этажный многоквартирный дом | Решение суда на снос Дело № 2 – 2370/19 | |
90 | пос Хушет | 05:40:000086:711 | фундамент | |||
91 | ч/с | МКР Ак-гель | 05:40:000061:4560 | 3-х этажный каркас | ||
92 | МКР Ак-гель, уч. 816 | 05:40:000071:1494 | строение на уровне 1-го этажа | |||
93 | МКР “Кислородная станция”, уч. №3 | 05:40:000069:672 | фундамент | |||
94 | ул.им.Хаджи Булача, 19 “д” | 05:40:000069:8354 | фундамент | |||
95 | в районе насосной станции в Приморском жилом районе | 05:40:000069:10521 | котлован | |||
96 | МКР М-2 Приморского жилого района | 05:40:000067:65 | фундамент на уровне 1-го этажа | |||
97 | мкр. Г-2 Приморского жилого района | 05:40:000069:809 | фундамент | |||
98 | с. Новый Хушет | 05:40:000086:2335 | каркас на уровне 1-го этажа | |||
99 | МКР Ак-гель | 05:40:000071:1252 | каркас на уровне 2-го этажа | |||
100 | п. Ленинкент, Тупиковая 7 Г | 05:40:000024:11627 | 9-ть объектов | |||
101 | пр-кт Казбекова, 293 | 05:40:000025:1020 | ||||
итого не заселены и не обследованы 101 шт. |
Перечень незаконно возведенных нежилых объектов капитального строительства
№ | Адрес объекта | Район города | Кадастровый номер | Вид объекта недвижимости |
1 | Ул. Танкаева, 44 | Советский район | 05:40:000046:4284 | Земельный участок |
2 | Ул. Гоголя 13 | Советский район | 05:40:000046:11 | Земельный участок |
3 | Ул. Дахадаева 130 | Советский район | 05:40:000055:49 | Земельный участок |
4 | Ул. Коркмасова 58 | Советский район | 05:40:000051:2169 | Земельный участок |
5 | Ул. Энгельса 6 А | Советский район | 05:40:000045:12903 | Земельный участок |
6 | Ул. С.Стальского 71 | Советский район | 05:40:000051:1576 | Земельный участок |
7 | ул. Пирогова, 3 | Советский район | 05:40:000052:1428 | Земельный участок |
8 | ул. Коркмасова, 85 | Советский район | не. к.н. | |
9 | ул. Г.Саидова, 16 | Советский район | 05:40:000044:1563 | Земельный участок |
10 | Ш.Руставели, 55 | Советский район | 05:40:000050:1016 | Земельный участок |
11 | МКР Дагтекстиль,Рустамова 33 | Советский район | 05:40:000052:3312 | Земельный участок |
12 | ул. Циолковского, 14 | Советский район | 05:40:000050:3988 | Земельный участок |
13 | 2 объекта по ул. Чернышевского | Советский район | нет к.н. | |
14 | ул. Г. Омарова, 46 | Советский район | 05:40:000091:6763 | Здание |
15 | п Тарки, на склоне горы Тарки-Тау, участок №247-в | Советский район | 05:40:000070:2339 | Земельный участок |
16 | ул. Мурсалова. | Советский район | 05:40:000049:1372 | Земельный участок |
17 | п.Тарки, ул. Мухтара, 247 | Советский район | 05:40:000058 | Земельный участок |
18 | Гагарина тупик 4, д.2 | Советский район | 05:40:000062:13223 | Помещение |
19 | ул.Ломоносова, 17 | Советский район | 05:40:000062:1419 | Земельный участок |
20 | ул. Хизроева, 57 | Советский район | 05:40:000049:3731 | Здание |
21 | ул. А. Султана, Евролин | Советский район | 05:40:000091:6210 | Земельный участок |
22 | МКР Мехлесхоз, уч.48 | Советский район | 05:40:000065:989 | Земельный участок |
23 | МКР Мехлесхоз | Советский район | нет к.н. | |
24 | пр. Акушинского | Советский район | нет к.н. | |
25 | пр. Акушинского | Советский район | 05:40:000037:1389 | Земельный участок |
26 | ул. Североосетинская, 48 | Советский район | 05:40:000037:4508 | |
27 | ул. Ставропольская, 73 | Кировский район | 05-05-01/006/2008-446 | |
28 | ул. М.Гаджиева, 49 | Кировский район | 05:40:000033:3617 | Земельный участок |
29 | пр. Акушинского, 66-70 | Кировский район | 05:40:000039:3590:148:3538 | |
30 | ул. Учхозная, 1-я, 17 | Кировский район | 05:40:000025:6188 | Земельный участок |
31 | пр. Акушинского, 100 “Л” | Кировский район | 05:40:000023:346 | Земельный участок |
32 | п. Семендер, пр. Казбекова, 188 | Кировский район | 05:40:000024:924 | Земельный участок |
33 | п. Ленинкент, ул. Транспортная, | Кировский район | 05:40:000035:0084 | Земельный участок |
34 | п. Ленинкент,МКР-2, л.4,ул. Кизилюртов | Кировский район | нет к.н. | |
35 | пос. Ленинкент №621 | Кировский район | 05:40:000028:9124 | Земельный участок |
36 | С/Т Наука, уч.83 0-1 | Кировский район | 05:40:000073:7615 | |
37 | п. Семендер, ул. Сулакская, МКР-8 | Кировский район | 05:40:000024:2665 | Земельный участок |
38 | ул. Батырая 59. | Советский район | 05:40:000051:3 | Земельный участок |
39 | П Семендер (напротив АЗС) | Кировский район | 05:40:000024:1560 | Земельный участок |
40 | Ул .Облачная | Кировский район | 05:40:000020:1996 | Земельный участок |
41 | п. Ленинкент, КФК Азамат | Кировский район | 05:40:000036:119 | Земельный участок |
42 | ул. А. Султана 26 | Кировский район | 05:40:000091:1901 | Земельный участок |
43 | пр. Насрутдинова, МФЦ | Ленинский район | 05:40:000061:6724 | Земельный участок |
44 | пр. Насрутдинова, “Кавказ” | Ленинский район | 05:40:000069:2319 | Земельный участок |
45 | п. Турали | Ленинский район | 05:40:000067:12233 05:40:000067:12239 | Земельный участок |
46 | МКР Интернейшел | Ленинский район | 05:40:000077:2530 | Земельный участок |
47 | п. Хушет | Ленинский район | 05:40:000086:2335 | Земельный участок |
48 | п. Хушет | Ленинский район | 05:40:000081:3630 | Земельный участок |
49 | С/Т Скачки | Ленинский район | 05:40:000078:1103 | Земельный участок |
50 | п. Турали | Ленинский район | 05:40:000067:954 | Земельный участок |
51 | А. Султана 12 | Советский район | без кадастровго номера 05:40:000071 | Земельный участок |
52 | ул. Титова, д. 64 | Советский район | 05:40:000044:1632 | Земельный участок |
53 | ул. Ю.Акаева, 82 | Ленинский район | 05:40:000066:472 | Земельный участок |
54 | пр. И.Шамиля, 124 | Ленинский район | 05:40:000068:4225 | Земельный участок |
55 | ул. Гайдара, 32 | Ленинский район | 05:40:000066:6770 | Земельный участок |
56 | ул. Котрова, 148 | Ленинский район | 05:40:000053:5454 | Здание |
57 | ул.Ахлакова, 9 | Ленинский район | 05:40:000053:1524 | Земельный участок |
58 | Ул. Темирязева 106 | Ленинский район | 05:40:000068:4705 | Земельный участок |
59 | Ул. Ю. Акаева 98 | Ленинский район | 05:40:000068:655 | Земельный участок |
60 | В районе Хушетского моста | Ленинский район | 05:40:000078:1089 | Земельный участок |
61 | Ул Джигитская | Ленинский район | 05:40:000078:1116 | Земельный участок |
62 | Ул Джигитская | Ленинский район | 05:40:000074:1246 | Земельный участок |
63 | ул. Юсупова 51 | Ленинский район | 05:40:000056:137 | Земельный участок |
64 | ул. пр-кт Комсомольский | Ленинский район | 05:40:000074:14 | Земельный участок |
65 | ул. 26 Б.Комиссаров, д. 58/84. | Советский район | 05:40:000051:1666 | Земельный участок |
66 | ул им.Магомеда Ярагского, д 60 “а”. | Советский район | 05:40:000052:331 | Земельный участок |
67 | пр-кт Расула Гамзатова, д 27-а | Советский район | 05:40:000048:4199 | Земельный участок |
68 | ул. Каммаева | Кировский район | 05:40:000020:5907 | Земельный участок |
69 | пгт. Шамхал, ул. Ленина, 54 | Кировский район | 05:40:000010:4312 | Земельный участок |
70 | п. Семендер, МКР-7, участок №327 | Кировский район | 05:40:000024:12006 | Земельный участок |
71 | пр-кт Насрутдинова, 100 | Ленинский район | 05:40:000069:8291 | Земельный участок |
72 | пр-кт Насрутдинова, 2 | Ленинский район | 05:40:000069:2319 | Земельный участок |
73 | ул. Малыгина, д. 52, 54 | Ленинский район | 05:40:000053:6597 | Земельный участок |
74 | ул. А. Султана 106 | Советский район | 05:40:000082:1041 | Земельный участок |
75 | ул. А. Султана, в р-не дома 14-а, установлено | Советский район | 05:40:000091:6058 | Земельный участок |
76 | ул. Генерала Омарова 112 | Советский район | 05:40:000091:1826 | Земельный участок |
77 | п Новый Кяхулай, ул Строительная, д 32 | Ленинский район | 05:40:000072:5067 | Земельный участок |
78 | ул Фадеева, 25 | Ленинский район | 05:40:000066:1720 | Земельный участок |
79 | юго-восточная промзона | Ленинский район | 05:40:000083:3424 | Земельный участок |
80 | ул. Джигитская (снт. «Перестройка–3», уч. 214) | Ленинский район | 05:40:000077:3268 | Земельный участок |